event burgee venue burgee

DBO 2021 Serie - iQFoil inkl. foil-slalom

Nivå, Ebeltoft, Lemvig, Kalundborg

Results are provisional as of 23:01 on August 15, 2021

iQFoil' Class

Sailed: 31, Discards: 6, To count: 25, Entries: 14, Scoring system: Appendix A
Rank Division Nat SailNo HelmName Club NFS1 NFS2 NC1 NC2 NFC1 NFS3 NFS4 NFS5 NC3 NC4 NC5 NC6 EFS1 EFS2 LC1 LC2 LC3 LC4 LFS1 LFS2 LFS3 LFS4 LC5 LC6 LC7 KC1 KC2 KC3 KC4 KC5 KC6 Total Nett
1st Women 120 Sofie Hammeken Sydhavnens Windsurfing Club 2 2 1 2 (3) 2 2 2 1 1 1 1 1 (6) 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 (4) 3 (6) (6) 3 (6) 67 36
2nd Women 48 Pernille Sanderhoff Veddelev Surfklub 3 3 3 3 2 (15 DNC) (15 DNC) 3 3 3 3 2 8 5 3 5 7 4 3 2 2 4 8 8 (9) 8 (9) 8 8 (11) (9) 179 111
3rd Women 226 Trine Bentzen Nivå Bådelaug 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 (15 DNC) 2 1 (15 DNC) (15 DNC) (15 DNC) (15 DNC) (15 DNC) 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 5 4 3 3 4 4 221 131
4th Women 57 Christina Larsen Veddelev Surfklub 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 (15 DNC) (15 DNS) 11 6 7 (15 DNC) 6 6 7 7 6 10 (15 DNC) (15 DNC) 9 8 10 9 (12) 11 242 155
5th U17 43 Elias Walldén Jespersen Århus Windsurfing Klub (15 DNC) (15 DNC) (15 DNC) (15 DNC) (15 DNC) (15 DNC) 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 4 2 2 2 5 2 2 3 3 2 4 3 4 7 5 4 4 7 7 252 162
6th U17 148 Kasper Nielsen Århus Windsurfing Klub (15 DNC) (15 DNC) (15 DNC) (15 DNC) (15 DNC) (15 DNC) 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 7 10 4 3 8 3 4 4 4 3 7 7 7 6 7 7 7 6 2 286 196
7th U17 123 Rasmus Blakskjær Århus Windsurfing Klub (15 DNC) (15 DNC) (15 DNC) (15 DNC) (15 DNC) (15 DNC) 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 5 9 15 DNC 15 DNC 3 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 2 4 3 2 2 2 2 2 1 322 232
8th U15 45 Oscar Buch Århus Windsurfing Klub (15 DNC) (15 DNC) (15 DNC) (15 DNC) (15 DNC) (15 DNC) 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNS 15 DNS 15 DNC 15 DNC 1 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 3 2 2 1 1 1 1 1 3 331 241
9th U17 888 Magne Sejer Iversen Århus Windsurfing Klub (15 DNC) (15 DNC) (15 DNC) (15 DNC) (15 DNC) (15 DNC) 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 3 3 15 DNC 15 DNC 4 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 6 5 5 3 6 5 5 5 5 340 250
10th Women 149 Line Friis Nielsen Århus Windsurfing Klub (15 DNC) (15 DNC) (15 DNC) (15 DNC) (15 DNC) (15 DNC) 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 9 12 5 4 9 15 DNC 5 5 5 5 9 9 8 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 9 8 357 267
11th Women 121 Ida Kirstine Schmock Nivå Bådelaug (15 DNC) (15 DNC) (15 DNC) (15 DNC) (15 DNC) (15 DNC) 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 11 7 7 6 15 DNC 5 7 6 6 7 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNF 15 DNF 9 15 DNC 8 10 374 284
12th Women, U17 999 Mathilde Kristensen Nivå Bådelaug 5 5 (15 DNC) (15 DNC) (15 DNC) (15 DNC) (15 DNC) 5 5 5 5 (15 DNC) 10 8 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 393 303
13th U15 290 Malthe Lillelund Århus Windsurfing Klub (15 DNC) (15 DNC) (15 DNC) (15 DNC) (15 DNC) (15 DNC) 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 6 4 15 DNC 15 DNC 6 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 5 6 6 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 408 318
14th U15 326 Gustav Permin SSV (15 DNC) (15 DNC) (15 DNC) (15 DNC) (15 DNC) (15 DNC) 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 10 15 DNC 460 370

iQFoil Class

Sailed: 31, Discards: 6, To count: 25, Entries: 38, Scoring system: Appendix A
Rank Division Nat SailNo HelmName Club NFS1 NFS2 NC1 NC2 NFC1 NFS3 NFS4 NFS5 NC3 NC4 NC5 NC6 EFS1 EFS2 LC1 LC2 LC3 LC4 LFS1 LFS2 LFS3 LFS4 LC5 LC6 LC7 KC1 KC2 KC3 KC4 KC5 KC6 Total Nett
1st   15 Mads Jepsen Juelsminde Sejlklub 1 1 4 4 1 1 1 1 2 2 3 3 1 2 7 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 (40 DNC) (40 DNC) (40 DNC) (40 DNC) (40 DNC) (40 DNC) 285 45
2nd   404 Fabian Wolf Norddeutscher Regatta Verein 2 2 1 2 2 2 3 2 1 1 4 2 2 1 1 2 2 8 1 1 1 1 2 3 3 (40 DNC) (40 DNC) (40 DNC) (40 DNC) (40 DNC) (40 DNC) 292 52
3rd Master 4 Nikolaj Kruppa Nivå Bådelaug 6 4 (10) 7 4 7 5 4 7 (8) (9) (9) 7 7 6 4 (9) 6 3 2 3 6 7 7 (11) 2 4 3 3 5 4 179 123
4th   64 Danni Jakobsen Skive Sejlklub 7 5 5 (11) (9) 3 5 3 (9) 7 7 6 5 6 5 5 (10) 9 4 3 5 2 (10) 6 7 5 5 9 5 8 (10) 196 137
5th   84 Anders Alsted Eliasen Kalundborg Sejlklub 4 (21 DSQ) 8 (13) 8 5 6 8 (14) (40 DNC) 8 5 7 (21 DNS) (40 DNC) 9 5 5 2 4 5 4 9 8 6 8 3 2 2 3 5 288 139
6th   431 Peter Nors Sallingsund Sejlklub 6 4 6 6 6 21 DNC 1 21 DNC 5 6 5 7 8 3 4 3 4 2 3 7 2 2 8 4 4 (40 DNC) (40 DNC) (40 DNC) (40 DNC) (40 DNC) (40 DNC) 388 148
7th U21 76 Marinus Tambo Christiansen Århus Windsurfing Klub 3 3 7 5 14 2 2 2 6 10 11 13 6 4 9 7 7 4 2 4 2 3 5 12 14 (40 DNC) (40 DNC) (40 DNC) (40 DNC) (40 DNC) (40 DNC) 397 157
8th   34 Christoffer Damgaard Hansen Kalundborg Sejlklub 2 8 (17) (16) 11 8 8 6 11 9 10 (12) (21 DNS) (21 DNS) 10 8 12 11 4 2 3 6 (14) 9 9 6 6 8 6 4 3 281 180
9th Master 245 Martin Funch Veddelev Surfklub 8 5 9 8 (17) 6 7 3 (13) 12 (14) (14) 9 9 (40 DNC) 12 (13) 13 5 5 4 4 11 13 10 7 8 10 9 9 8 315 204
10th GMaster 522 Peter Hollænder Veddelev Surfklub 9 7 12 (15) (15) (21 DNC) 8 6 (15) (15) (16) 15 10 8 8 11 8 10 6 6 6 5 12 11 12 9 10 5 10 11 11 323 226
11th U21 234 Kasper Storvang Marselisborg sejlklub 7 6 (16) 10 10 5 6 5 10 13 (17) (17) (20 DNS) (20 DNS) (40 DNC) 13 15 12 7 7 7 7 13 14 13 12 11 11 7 7 7 365 235
12th U21 171 Jonas Thyme Ho Bugt Sejlklub 5 6 13 12 12 21 DNC 21 DNC 21 DNC 8 5 6 10 2 6 (40 DNC) (40 DNC) (40 DNC) (40 DNC) 21 DNC 21 DNC 21 DNC 21 DNC (40 DNC) (40 DNC) 40 DNC 1 1 1 4 2 1 522 282
13th   291 Niklas Lillelund Skive Windsurfing Klub 3 3 3 3 5 1 2 1 4 4 2 4 4 1 (40 DNC) (40 DNC) (40 DNC) (40 DNC) 21 DNC 21 DNC 21 DNC 21 DNC 3 1 2 (40 DNC) (40 DNC) 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 530 290
14th   206 Frederik S. Sommer Nivå Bådelaug 5 2 15 9 (40 DNC) 3 3 20 DNC 12 11 12 8 4 5 (40 DNC) (40 DNC) (40 DNC) (40 DNC) 20 DNC 20 DNC 20 DNC 20 DNC (40 DNC) 40 DNC 40 DNC 4 7 6 8 6 6 546 306
15th GMaster 277 Martin Svej Veddelev Surfklub 11 10 (40 DNC) (19) 19 (21 DNC) 10 9 19 19 19 19 12 11 12 16 16 16 9 8 8 8 (40 DNC) (40 DNC) (40 DNC) 14 13 13 12 12 12 527 327
16th U21 7777 Noah Vinter Nielsen Århus Windsurfing Klub 4 7 14 14 7 4 4 8 (40 DSQ) 14 13 11 6 4 (40 DNC) (40 DNC) (40 DNC) (40 DNC) 21 DNC 21 DNC 21 DNC 21 DNC (40 DNC) 40 DNC 40 DNC 10 9 7 40 DNC 10 9 599 359
17th GMaster 333 Benno Andersen Veddelev Surfklub 9 9 19 20 18 20 DNC 9 7 20 20 (40 DNC) (40 DNC) 11 12 13 17 17 17 8 9 9 9 (40 DNC) 16 16 (40 DNC) (40 DNC) (40 DNC) 40 DNC 14 14 613 373
18th U21 37 Johan Søe Århus Windsurfing Klub 1 1 2 1 3 21 DNC 7 5 3 3 1 1 1 2 (40 DNC) (40 DNC) (40 DNC) (40 DNC) 20 DNC 20 DNC 20 DNC 20 DNC (40 DNC) (40 DNC) 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 652 412
19th U21 77 Leopold Senst Kiel YC 21 DNC 21 DNC (40 DNC) (40 DNC) (40 DNC) 21 DNC 21 DNC 21 DNC (40 DNC) (40 DNC) (40 DNC) 40 DNC 21 DNC 21 DNC 3 6 6 3 6 3 4 3 4 5 5 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 715 475
20th   730 Lars Poggemann Kiel YC 21 DNC 21 DNC (40 DNC) (40 DNC) (40 DNC) 21 DNC 21 DNC 21 DNC (40 DNC) (40 DNC) (40 DNC) 40 DNC 3 8 2 10 3 7 5 5 21 DNC 7 6 10 8 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 720 480
21st Master 3 Mikkel Asmussen Nivå Bådelaug 20 DSQ 20 DNC (40 DSQ) (40 DSQ) (40 DNC) 20 DNC 20 DNC 20 DNC 17 18 18 18 9 21 DSQ (40 DNC) 14 11 15 8 21 DNC 6 5 15 15 15 (40 DNC) (40 DNC) 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 726 486
22nd GMaster 173 Brian Røgild Veddelev Surfklub 8 8 11 17 13 21 DNC 9 7 16 16 15 16 8 10 (40 DNC) (40 DNC) (40 DNC) (40 DNC) 20 DNC 20 DNC 20 DNC 20 DNC (40 DNC) (40 DNC) 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 775 535
23rd U21 444 Alfred Tang Dixen Århus Windsurfing Klub 20 DNC 20 DNC (40 DNC) (40 DNC) (40 DNC) 20 DNC 20 DNC 20 DNC (40 DNC) (40 DNC) (40 DNC) 40 DNC 20 DNC 20 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 20 DNC 20 DNC 20 DNC 20 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 3 2 4 1 1 2 793 553
24th   60 Oliver Walbum Nivå Bådelaug 10 9 18 18 16 4 4 4 18 17 (40 DNF) (40 DNC) 21 DNC 21 DNC (40 DNC) (40 DNC) (40 DNC) (40 DNC) 21 DNC 21 DNC 21 DNC 21 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 844 604
25th Master 16 Kasper Thrane Ho Bugt Sejlklub 21 DNC 21 DNC (40 DNC) (40 DNC) (40 DNC) 21 DNC 21 DNC 21 DNC (40 DNC) (40 DNC) (40 DNC) 40 DNC 10 7 11 15 14 14 7 6 7 8 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 844 604
26th   39 Rune Larsen Køge Bugt Sejlklub 20 DNC 20 DNC (40 DNC) (40 DNC) (40 DNC) 20 DNC 20 DNC 20 DNC (40 DNC) (40 DNC) (40 DNC) 40 DNC 20 DNC 20 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 20 DNC 20 DNC 20 DNC 20 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 13 14 14 13 13 13 860 620
27th U21 45 Hugo Sjöberg Varberg 21 DNC 21 DNC (40 DNC) (40 DNC) (40 DNC) 21 DNC 21 DNC 21 DNC (40 DNC) (40 DNC) (40 DNC) 40 DNC 21 DNC 21 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 21 DNC 21 DNC 21 DNC 21 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 11 12 12 11 40 DNC 40 DNC 917 677
28th   158 Sebastian Fleischer Nivå Bådelaug 20 DNC 20 DNC (40 DNC) (40 DNC) (40 DNC) 20 DNC 20 DNC 20 DNC (40 DNC) (40 DNC) (40 DNC) 40 DNC 3 3 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 20 DNC 20 DNC 20 DNC 20 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 986 746
29th   727 Martin Jespersen Vejle Windsurf Klub 20 DNC 20 DNC (40 DNC) (40 DNC) (40 DNC) 20 DNC 20 DNC 20 DNC (40 DNC) (40 DNC) (40 DNC) 40 DNC 21 DNC 21 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 9 8 21 DNC 21 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 1,001 761
30th   28 Emil Kanneworff Nivå Bådelaug 21 DNC 21 DNC (40 DNC) (40 DNC) (40 DNC) 21 DNC 21 DNC 21 DNC (40 DNC) (40 DNC) (40 DNC) 40 DNC 11 9 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 21 DNC 21 DNC 21 DNC 21 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 1,009 769
31st GMaster 711 Michael Pilgaard Nielsen Århus Windsurfing Klub 20 DNC 20 DNC (40 DNC) (40 DNC) (40 DNC) 20 DNC 20 DNC 20 DNC (40 DNC) (40 DNC) (40 DNC) 40 DNC 20 DNS 20 DNS 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 20 DNC 20 DNC 20 DNC 20 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 1,020 780
31st   89 Rasmus Schmock Nivå Bådelaug 20 DNC 20 DNC (40 DNC) (40 DNC) (40 DNC) 20 DNC 20 DNC 20 DNC (40 DNC) (40 DNC) (40 DNC) 40 DNC 20 DNC 20 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 20 DNC 20 DNC 20 DNC 20 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 1,020 780
31st   96 Malthe Elholm Jensen Skive Windsurfing Klub 20 DNC 20 DNC (40 DNC) (40 DNC) (40 DNC) 20 DNC 20 DNC 20 DNC (40 DNC) (40 DNC) (40 DNC) 40 DNC 20 DNS 20 DNS 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 20 DNC 20 DNC 20 DNC 20 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 1,020 780
34th GMaster 71 Ken Langæble Olsen Østfyns Brætsejlerklub 21 DNC 21 DNC (40 DNC) (40 DNC) (40 DNC) 21 DNC 21 DNC 21 DNC (40 DNC) (40 DNC) (40 DNC) 40 DNC 20 DNS 20 DNS 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 20 DNC 20 DNC 20 DNC 20 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 1,025 785
35th Master 11 Kasper Juul Larsen Veddelev Surfklub 20 DNC 20 DNC (40 DNC) (40 DNC) (40 DNC) 20 DNC 20 DNC 20 DNC (40 DNC) (40 DNC) (40 DNC) 40 DNC 21 DNS 21 DNS 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 21 DNC 21 DNC 21 DNC 21 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 1,026 786
35th Master 68 Thomas Sehested Skovshoved Sejlklub 20 DNC 20 DNC (40 DNC) (40 DNC) (40 DNC) 20 DNC 20 DNC 20 DNC (40 DNC) (40 DNC) (40 DNC) 40 DNC 21 DNS 21 DNS 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 21 DNC 21 DNC 21 DNC 21 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 1,026 786
37th   24 Sebastian Kornum Skive Sejlklub 21 DNC 21 DNC (40 DNC) (40 DNC) (40 DNC) 21 DNC 21 DNC 21 DNC (40 DNC) (40 DNC) (40 DNC) 40 DNC 21 DNS 21 DNS 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 21 DNC 21 DNC 21 DNC 21 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 1,031 791
37th Master 112 Thomas Ege Århus Windsurfing Klub 21 DNC 21 DNC (40 DNC) (40 DNC) (40 DNC) 21 DNC 21 DNC 21 DNC (40 DNC) (40 DNC) (40 DNC) 40 DNC 21 DNC 21 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 21 DNC 21 DNC 21 DNC 21 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 40 DNC 1,031 791

www.dbo.dk

www.dbo.dk

Sailwave Scoring Software 2.28.2
www.sailwave.com